免费日本综合国产_最近中文字幕无吗免费视频_九九热精品视频这里有_午夜蓝光私人家庭影院免费观看完整版_欧美人妻精品26uuu_成人无码一区二区在线观看_超污视频在线观看_亚洲电影第1页

0510-82038330 sales03@kobacn.com

產品中心

KHG系列

KHG系列

• KHG系列可根據客戶要求設計多節流孔,IZMAC液壓緩沖器滿足全球工業安全,符合OSHA、AISE、CMMA、DIN和FEM等標準。
• KHG系列屬于自調整型。
• 使用介質:液壓油+氮氣。
• KHG系列溫度范圍: 標準模式:10~80℃ 訂制選項:- 40~120℃
• 復位方式:氮氣
• 活塞桿:鍍鉻(25µm以上)
• 外缸體和安裝法蘭:環氧噴漆。
• 適用范圍:集裝箱起重機,起重機,鐵路擋車器,貨運車,游樂車,鋼鐵等行業。

Model Stroke
(mm)
S
Max.Energy
/Cycle
(kJ)
ET
Max.Energy
/ Hour
(kJ/h)
ETC
Max Buffer
Force
(kN)
FB
Recoil
Force
(kN)
Max Side
Load Angle
(°)
Weight
(kg)
Ext Comp R Type F Type
KHG 65-25 25 2 100 100 1.0 3.2 3.5 3.5 6
-50 50 4 200 100 4.7 3.5 3.5 7
-75 75 6 300 100 5.3 3 3 8
-100 100 8 400 100 6.6 3 3 9
-125 125 10 500 100 6.6 2.5 2.5 10
-150 150 12 600 100 6.6 2 2 11
-200 200 16 800 100 9 2 2 12
KHG 85-50 50 8 600 200 1.5 10 4 3.5 12
-100 100 16 1,200 200 13 3 3 15
-150 150 24 1,800 200 17 2 2 18
-200 200 32 2,400 200 19 1.8 1.5 20
-250 250 40 2,850 200 20 1.5 1.2 22
KHG 100-50 50 11 750 280 2.4 16 5 4 17
-80 80 18 1,200 280 16 4.5 4 20
-100 100 23 1,600 280 16 5 4 25
-120 120 27 1,800 280 20 4.5 3.5 27
-150 150 34 2,300 280 20 4.5 3.5 28
-200 200 46 3,100 280 20 4 3 34
-250 250 58 3,600 280 25 3.5 2.5 39
-300 300 69 4,200 280 25 3 2 43
-400 400 90 5,400 280 25 2.5 2 49
-500 500 110 6,600 275 25 2.5 2 55
-600 600 125 7,200 260 25 2 1.5 62
-800 800 140 7,900 210 25 2 1.5 73
KHG 120-100 100 45 2,900 570 3.5 38 4 4.5 41
-150 150 70 4,400 570 38 4 3.5 48
-200 200 92 5,800 570 38 3.5 3.5 58
-250 250 114 7,200 570 40 3 3 65
-300 300 130 8,500 450 40 3 2.5 72
-400 400 160 10,000 450 40 2.5 2 78
-500 500 180 11,500 450 40 2 1.5 86
-600 600 200 12,800 450 40 2 1.5 95
-800 800 240 13,600 375 40 2 1.3 112
-1000 1,000 290 14,500 350 40 2 1.3 118

PREVIOUS:No Previous NEXT:KHA系列

聯系我們

QQ: 2355245496

手機: 18012357936

電話: 0510-82038330

郵箱: sales03@kobacn.com

地址: 蘇州工業園區